
この記事の見出し
本ページの位置づけ
本ページは、tanafit.jp に掲載されている各分析記事の根拠となる独自調査データを公開するための一次資料ページです。
本サイトでは、スタジオの比較や口コミの要約ではなく、
どの条件で運動習慣が継続し、どの条件で中断するのか を把握することを目的としています。
そのため本ページは読み物としての分かりやすさよりも、調査過程の透明性および検証可能性を優先して記載しています。
調査の目的
ホットヨガ・ピラティスの利用において、利用者の生活条件によって継続状況がどのように変化するかを把握することを目的としています。
主に以下の点を確認します。
- 継続期間
- 通う頻度
- 中断理由
- 継続理由
- 利用時の行動条件(予約・距離・時間帯など)
調査概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査期間 | 2026/2/14~2/28 |
| 回答数 | 承認回答数:100件 無効回答数:4件 |
| 調査方法 | オンラインアンケート |
| 募集方法 | クラウドソーシングサービスを利用 |
| 謝礼 | 少額の謝礼を設定 |
| 対象者 | ヨガ・ピラティスを過去に利用したことのある方 |
| 回答形式 | 選択式および自由記述式 |
| 集計方法 | 単純集計(割合表示) |
| 実施主体 | tanafit.jp(個人運営メディア) |
本調査の限界
本調査はオンライン回答形式のため、以下の偏りがあります。
- 女性回答者の割合が高い
- 20〜40代の回答が中心
- 都市部居住者が多い
したがって、高齢者層・男性利用者・地方小規模スタジオの利用傾向を正確に反映するものではありません。
本データは現在の主な利用者層の傾向を示す参考資料として扱ってください。
アンケート結果
最初は通うのが大変でしたか?

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| ほとんど負担を感じなかった | 24% |
| 少し大変だったが慣れた | 60% |
| しばらく大変だったが続いた | 13% |
| かなり大変だったが続いた | 60% |
現在ホットヨガまたはピラティス、ジム(以下、フィットネス)に通っていますか?

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 半年以上継続中 | 38% |
| 1年以上継続中 | 32% |
| 2年以上継続中 | 30% |
フィットネスに通う日は、どのように決まっていますか?

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 曜日を固定している(例:毎週水曜) | 46% |
| 生活の流れの中で自然に行く | 35% |
| 気分が向いた日に行く | 12% |
| 予約が取れた日に行く | 7% |
スタジオは自宅・職場どちらに近いですか?

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 自宅に近い | 70% |
| 職場に近い | 12% |
| ほぼ同じ | 11% |
| どちらも遠い | 6% |
スタジオに行く前の行動に一番近いもの

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 仕事・用事の帰りに直行 | 35% |
| 一度帰宅してから出る | 23% |
| 休日の外出として行く | 28% |
| 朝の習慣として行く | 14% |
通うか迷った日、最終的に行くことが多い理由は?

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 予約しているから | 22% |
| 帰り道にあるから | 18% |
| 行かないと気持ち悪い(習慣) | 30% |
| 体調が良くなると分かっているから | 27% |
| 人と会う・約束しているから | 3% |
レッスン後の一番の変化

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 体調が整う | 25% |
| 気分が軽くなる | 39% |
| 睡眠が良くなる | 23% |
| 体型維持 | 12% |
| 特に変化は感じないが習慣になっている | 1% |
ヨガ・ピラティス参加者の性別

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 女性 | 67% |
| 男性 | 27% |
| 答えたくない | 1% |
| 未回答 | 5% |
ヨガ・ピラティス参加者の年齢

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 10代以下 | 0% |
| 20代 | 21% |
| 30代 | 35% |
| 40代 | 27% |
| 50代 | 8% |
| 60代 | 3% |
| 70代以上 | 6% |
データの利用について
本データはスタジオの優劣を示すものではありません。
同じスタジオでも、通える曜日や移動距離によって継続状況は大きく変わります。
各スタジオ解説記事では、本調査を基に通いやすさを説明しています。