この記事の見出し
本ページの位置づけ
本ページは、tanafit.jp に掲載されている各分析記事の根拠となる独自調査データを公開するための一次資料ページです。
本サイトでは、スタジオの比較や口コミの要約ではなく、
どの条件で運動習慣が継続し、どの条件で中断するのか を把握することを目的としています。
そのため本ページは読み物としての分かりやすさよりも、調査過程の透明性および検証可能性を優先して記載しています。
調査の目的
ホットヨガ・ピラティスの利用において、利用者の生活条件によって継続状況がどのように変化するかを把握することを目的としています。
調査概要

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査期間 | 2026/3/7~3/21 |
| 回答数 | 承認回答数:97件 無効回答数:3件 |
| 調査方法 | オンラインアンケート |
| 募集方法 | クラウドソーシングサービスを利用 |
| 謝礼 | 少額の謝礼を設定 |
| 対象者 | ヨガ・ピラティスを過去に利用したことのある方 |
| 回答形式 | 選択式および自由記述式 |
| 集計方法 | 単純集計(割合表示) |
| 実施主体 | tanafit.jp(個人運営メディア) |
本調査の限界
本調査はオンライン回答形式のため、以下の偏りがあります。
- 女性回答者の割合が高い
- 20〜40代の回答が中心
- 都市部居住者が多い
したがって、高齢者層・男性利用者・地方小規模スタジオの利用傾向を正確に反映するものではありません。
本データは現在の主な利用者層の傾向を示す参考資料として扱ってください。
アンケート結果
現在ホットヨガに通っていますか?

| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 現在も通っている | 13% |
| 以前通っていた(今はやめた) | 70% |
| 体験したが、入会はしていない。 | 14% |
なぜその店舗を選びましたか?

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 自宅から近い | 33% |
| 職場から近い | 17% |
| 駅から近い | 28% |
| ショッピングモール内 | 1% |
| 女性専用 | 2% |
| 口コミが良かった | 6% |
| 体験キャンペーン | 5% |
| 友人・家族の紹介 | 3% |
| その他 | 2% |
継続できた理由

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 通いやすい | 45% |
| 予約が取りやすい | 8% |
| インストラクター | 10% |
| プログラム | 6% |
| 効果を感じた | 16% |
| 生活スタイルの変化 | 4% |
| その他 | 8% |
通わなくなった理由

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 予約が取れない | 5% |
| 混雑 | 15% |
| 料金 | 26% |
| 引越し | 23% |
| その他 | 16% |
| 今も通っている | 12% |
通っていた時間帯

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 平日朝(~10時) | 2% |
| 平日昼①(10~14時) | 14% |
| 平日昼②(14~18時) | 6% |
| 平日夜①(18~20時) | 28% |
| 平日夜②(20~22時) | 15% |
| 土日朝(~10時) | 10% |
| 土日昼①(10~14時) | 9% |
| 土日昼②(14~18時) | 6% |
| 土日夜①(18~20時) | 4% |
| 土日夜②(20~22時) | 3% |
シャワーの待ち時間

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 待たない | 22% |
| 0~1分 | 2% |
| 1~5分 | 14% |
| 5~10分 | 26% |
| 10~15分 | 13% |
| 15分~20分 | 2% |
| 20分~30分 | 0% |
| 30分以上 | 1% |
| シャワー使わない | 17% |
レッスン中のスペース

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| かなり余裕がある(思いっきり体を伸ばせる) | 9% |
| やや余裕がある(レッスンに集中できる) | 22% |
| 普通(周りが気にならない) | 38% |
| やや狭い(当たらないように気をつける必要あり) | 26% |
| かなり狭い(気をつけても当たってしまう) | 2% |
レッスン予約の取りやすさ

| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| かなり取りやすい(当日でも予約できることが多い) | 8% |
| 取りやすい(前日でも予約できることが多い) | 23% |
| 普通(2~3日前なら予約できる) | 52% |
| 取りにくい(3~5日前に予約する必要がある) | 13% |
| かなり取りにくい(1週間以上前に予約が必要) | 1% |
データの利用について
本データはスタジオの優劣を示すものではありません。
同じスタジオでも、通える曜日や移動距離によって継続状況は大きく変わります。
各スタジオ解説記事では、本調査を基に通いやすさを説明しています。